ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদের চার পাশে মাটি কাটা। | ৪.০০ মে:টন |
২ | ক্ষ্যাং ঝিরি রাস্তা হইতে বাহাদুর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৩ | সোলেমান বাজার হইতে কালামিয়া পাড়া হইয়া চিউনী খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৪ | রাজ্জাক পাড়া হইতে বাচুরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৫ | হাতিরটিলা হইতে আশ্রয়ন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ টে:টন |
৬ | পূর্বচাম্বি ডিগ্রিখোলা হইতে হারিছ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে.টন |
মোট= | ১৪.০০ মে.টন |
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১ | আজিজনগর ইউনিয়ন পরিষদের চার পাশে মাটি কাটা। | ৪.০০ মে:টন |
২ | ক্ষ্যাং ঝিরি রাস্তা হইতে বাহাদুর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৩ | সোলেমান বাজার হইতে কালামিয়া পাড়া হইয়া চিউনী খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৪ | রাজ্জাক পাড়া হইতে বাচুরী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে:টন |
৫ | হাতিরটিলা হইতে আশ্রয়ন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ টে:টন |
৬ | পূর্বচাম্বি ডিগ্রিখোলা হইতে হারিছ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০ মে.টন |
মোট= | ১৪.০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS